介紹:
ATKFTGSMP,ATGTGS22,ATGTNS22-FYS防蟻鼠電纜
一、產(chǎn)品特點及用途
本產(chǎn)品為特種性能電纜,適用于供城市排水、污水、道路、橋梁、地鐵、廣場及旅游景點等環(huán)境設(shè)施連接用。產(chǎn)品具有優(yōu)異的耐低寒、高溫、酸堿、化學(xué)腐蝕、臭氧老化、紫外線輻照和防蟻鼠、防鼠害、防潮、防水、防霉、防火災(zāi)(低煙低鹵或低煙無鹵)等其他特種性能。使用壽命為40-50年。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/AT2003-12
三、使用特性
1、額定電壓U0/U:0.6/1KV、450/750V、220/380V;
2、使用溫度:
ATGTNS-FYS、ATGTNS22-FYS、ATGTNSP-FYS為-40℃-250℃;
ATGTGS、ATGTGS22、ATGTGSP、ATGTGSM為-60℃-150℃;
3、醉小彎曲半徑:無鎧裝層電纜不小于電纜外徑6倍,有鎧裝層電纜不小于電纜外徑8倍。
四、基本型號及M稱
1、型號及M稱
型 號 | M 稱 |
ATGTNS-FYS | 可溶性聚酰亞***J緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套防蟻鼠特種電線電纜 |
ATGTNS22-FYS | 可溶性聚酰亞***J緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套鋼帶鎧裝防蟻鼠特種電線電纜 |
ATGTNSP-FYS | 可溶性聚酰亞***J緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套銅網(wǎng)屏蔽防蟻鼠特種電線電纜 |
ATGTGS | 硅橡膠J緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套防腐耐寒特種電線電纜 |
ATGTGSP | 硅橡膠J緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套銅網(wǎng)屏蔽防腐耐寒特種電線電纜 |
ATGTGS22 | 硅橡膠J緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套鋼帶鎧裝防腐耐寒特種電線電纜 |
ATGTGSM | 硅橡膠J緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套水密式防腐防水特種電線電纜 |
ATKFTGSMP | 硅橡膠J緣有機(jī)硅混合和彈性體護(hù)套水密式防腐防水屏蔽特種電線電纜 |
電纜選型表 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 2*10 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 3*10 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 4*10 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 5*10 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 6*10 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 7*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 8*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
ATKFTGSMP,ATGTGS22 | 10*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外徑6倍 | 30年 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:WFYS-YJY23,WFYS-YJY33,WFYS-YJY43,WFYS-YJY53防蟻鼠電纜
下一篇:FS-YJV42,F(xiàn)S-YJV32,F(xiàn)S-YJV22鎧裝防鼠電纜