介紹:
一、YGCBNHP32 YGCFNHP32 YGFRBG特種電纜產品特點及用途
本產品主要適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下、鋼廠、冶金等企業(yè)的鋼包車及類似場合使用。電纜具有較好的耐溫、防腐蝕、耐老化、柔軟、抗拖拽、防濺鋼水、壽命長等特點。可根據(jù)用戶及設備需要設計動力、控制、通訊為一體的多芯、多組多用途的組合電纜。
二、產品執(zhí)行標準
Q/AT2005-8
三、使用特性
1、額定工作電壓U0/U為0.6/1KV;
2、電纜導體長期允許的醉高工作溫度為90℃、180℃;
3、電纜短路時(醉長時間不超過5S)醉高工作溫度250℃;
4、電纜彎曲半徑醉小不低于電纜實際外徑的6倍。
四、基本型號及M稱
型 號 | M 稱 | 電壓等J | 標稱截面(mm2) | |
(KV) | 動力線芯 | 控制線芯 | ||
YEFRBG | 銅芯混合橡膠J緣和防腐護套鋼包車用抗拽軟電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YGFRBG | 銅芯耐高溫混合橡膠J緣和防腐護套鋼包車用抗拽軟電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YVFRGNHP32 | 鋼芯銅導體軟芯結構丁腈J緣纏繞耐火層編織不銹鋼絲鎧裝鋼包車用組合電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YGCFNHP32 | 鋼芯銅導體軟芯結構丁腈J緣纏繞耐火層編織不銹鋼絲鎧裝鋼包車用組合扁電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YGCBNHP32 | 鋼芯銅導體軟芯結構硅橡膠J緣纏繞耐火層編織不銹鋼絲鎧裝屏蔽組合扁電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
五、主要技術指標
性 能 項 目 | 標 準 要 求 | 單 位 | 指 標 |
導體直流電阻 | 符合GB/T3956標準規(guī)定 | Ω/KM | 符合 |
功頻耐壓試驗(交流50HZ) | |||
動力線芯 | 3.5/5 | KV/min | 不擊穿 |
控制線芯 | 1.5/5 | KV/min | 不擊穿 |
0℃時J緣電阻常數(shù) | |||
混合橡膠≥ | 3670 | MΩ×KM | 大于 |
高溫橡膠≥ | 1500 | MΩ×KM | 大于 |
阻燃特性 | 符合GB/T18380-2001要求 | 通過 | |
彎曲性能試驗 | 50000 | 次 | 線芯不斷裂、J緣不開裂 |
抗拉強度 | 12 | KN | 大于 |
六、基本電纜規(guī)格及結構參數(shù)
芯數(shù)×導體標稱截面(mm2) | 標稱厚度mm | 參考載流量A | GB-YEFGBJR、GB-YGFGBJR | |||
動力線芯 | 控制線芯 | 動力線芯J緣 | 護套 | 電纜外徑mm | 近似重量KG/KM | |
3×10 | 3×2.5 | 2 | 2.2 | 87 | 26.5—29.8 | 1988 |
3×16 | 3×2.5 | 2.2 | 2.2 | 120 | 31.6—34.7 | 2123 |
2×25 | 3×4 | 2.4 | 2.4 | 155 | 38.2—41.5 | 2845 |
3×35 | 3×4 | 2.8 | 2.4 | 185 | 42.1—46.8 | 3227 |
3×50 | 3×4 | 2.8 | 2.6 | 220 | 46.4—52.0 | 4171 |
3×70 | 3×6 | 3 | 2.8 | 270 | 52.7—59.0 | 5619 |
3×95 | 3×6 | 3 | 3 | 320 | 57.8—64.6 | 7634 |
型號 | 規(guī)格mm2 | 電纜外徑mm | 彎曲半徑mm | 參考重量kg/m |
YVFRGNHP32 | 3×10+10×2.5 | 36 | 540 | 1.781 |
YVFRGNHP32 | 3×16+10×2.5 | 42 | 630 | 2.178 |
YVFRGNHP32 | 3×25+14×2.5 | 46 | 690 | 3.215 |
YVFRGNHP32 | 3×35+10×2.5 | 46.8 | 702 | 3.223 |
YVFRGNHP32 | 3×35+1×10+3×2.5+2×1.5 | 46 | 690 | 3.216 |
YVFRGNHP32 | 3×50+14×2.5 | 53 | 795 | 3.197 |
YVFRGNHP32 | 3×70+13×4 | 59 | 885 | 4.642 |
YVFRGNHP32 | 3×95+16×2.5 | 57 | 855 | 5.036 |
YVFRGNHP32 | 3×120+1×70+10×2.5+4×4 | 65 | 975 | 7.129 |
YVFRGNHP32 | 3×150+1×70+10×2.5+4×4 | 70 | 1050 | 9.087 |
YGCFNHP32 | 3×10+3×4 | 29 | 435 | 1.347 |
YGCFNHP32 | 3×16+3×4 | 30 | 450 | 1.694 |
YGCFNHP32 | 3×25+5×4 | 38 | 570 | 2.482 |
YGCFNHP32 | 3×35+14×2.5 | 50 | 750 | 2.876 |
YGCFNHP32 | 3×50+14×2.5 | 53 | 795 | 3.33 |
YGCFNHP32 | 3×70+13×4 | 59 | 885 | 4.642 |
YGCFNHP32 | 3×95+16×2.5 | 57 | 855 | 5.036 |
YGCFNHP32 | 3×120+1×70+10×2.5+4×4 | 65 | 975 | 7.272 |
YGCFNHP32 | 3×150+1×70+10×4+4×7 | 71 | 1065 | 9.176 |
上一篇:特種耐油電纜
下一篇:QXPE QXPF特種控制軟電纜